11月09日 今天 · 江苏无锡实况 9℃
无锡天气无锡15天天气预报
🌦️
7~14℃
毛毛雨西北风 4级 · 湿度57%
空气质量152 · 中度污染
紫外线弱
风向风力西北风 4级
日出06:21
日落17:03
相对湿度57%
🌤 无锡未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月09日今天 | 今天 | 🌦️毛毛雨 | 14℃ / 7℃ | 西北风 4级 |
| 11月10日 | 周二 | ☁️阴 | 14℃ / 5℃ | 西北风 2级 |
| 11月11日 | 周三 | ☁️阴 | 17℃ / 6℃ | 东风 2级 |
| 11月12日 | 周四 | ☁️阴 | 19℃ / 11℃ | 东南风 2级 |
| 11月13日 | 周五 | 🌦️毛毛雨 | 19℃ / 13℃ | 东风 2级 |
| 11月14日 | 周六 | 🌧️阵雨 | 21℃ / 15℃ | 南风 2级 |
| 11月15日 | 周日 | ☁️阴 | 19℃ / 13℃ | 北风 2级 |
| 11月16日 | 周一 | ☁️阴 | 19℃ / 12℃ | 东北风 3级 |
| 11月17日 | 周二 | 🌦️小雨 | 15℃ / 10℃ | 东北风 3级 |
| 11月18日 | 周三 | 🌦️毛毛雨 | 15℃ / 10℃ | 西北风 3级 |
| 11月19日 | 周四 | ☁️阴 | 12℃ / 8℃ | 西北风 2级 |
| 11月20日 | 周五 | ⛅晴间多云 | 16℃ / 7℃ | 西风 3级 |
| 11月21日 | 周六 | ☀️晴 | 11℃ / 3℃ | 西北风 3级 |
| 11月22日 | 周日 | ⛅多云 | 12℃ / 3℃ | 东南风 2级 |
| 11月23日 | 周一 | ☁️阴 | 19℃ / 7℃ | 西风 3级 |
无锡生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率78%
🏃运动指数不宜(西北风 4级)
🤧感冒指数少发(温差 7℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 57%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航